About MPU6050 Self Test

By gpushkar , 6 March 2012

Hi,

I have a MPU6050 eva board without ARM.  
 When I did self test, the ACCEL Z value is bigger than maxium. It looks like it cannot pass self test. Is there any problem on my setting or sensor is bad? My init sequence and all reg value are below.

My init sequence:
PWR_MGMT_1: BIT_H_RESET
PWR_MGMT_1 : 0
SMPLRT_DIV:19
GYRO_CONFIG: 0xF8
ACCEL_CONFIG : 0xF8
Then I read the reg ACCEL_XOUT_H to ACCEL_ZOUT_L and GYRO_XOUT_H to GYRO_ZOUT_L.
The self test response value is :
ax: 1283
ay: 781
az:3561
gx: 765
gy: -765
gz: 768
My reg map:
reg:0 | value: 0xF9
reg:1 | value: 0x7D
reg:2 | value: 0x02
reg:3 | value: 0xC3
reg:4 | value: 0xD0
reg:5 | value: 0x2F
reg:6 | value: 0x03
reg:7 | value: 0x18
reg:8 | value: 0xF5
reg:9 | value: 0x7A
reg:10 | value: 0x09
reg:11 | value: 0xBE
reg:12 | value: 0x28
reg:13 | value: 0xAD
reg:14 | value: 0x8D
reg:15 | value: 0x8E
reg:16 | value: 0x93
reg:25 | value: 0x13
reg:26 | value: 0x00
reg:27 | value: 0xF8
reg:28 | value: 0xF8
reg:58 | value: 0x01
reg:59 | value: 0x05
reg:60 | value: 0xF6
reg:61 | value: 0x03
reg:62 | value: 0x6C
reg:63 | value: 0x0D
reg:64 | value: 0x95
reg:65 | value: 0xE9
reg:66 | value: 0xC0
reg:67 | value: 0x02
reg:68 | value: 0xA1
reg:69 | value: 0xFD
reg:70 | value: 0x2E
reg:71 | value: 0x04
reg:72 | value: 0xEC
reg:107 | value: 0x03
reg:111 | value: 0x78
reg:117 | value: 0x68

Thank you.

phpbb Topic ID
14196